1
말레이시아 에너지수요는 꾸준한 경제성장과 더불어 지속적 증가세를 보이고 있음
- 고급에너지인 전력의 사용증가 및 비용이 저렴한 석탄의 사용증가에 기인함
- 반면, 석유의 수요는 2007년을 정점으로 점차 수요가 하락세를 보임
연료별 | 1990 | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석유 | 9,825 | 19,582 | 22,394 | 24,852 | 24,451 | 24,145 | 24,403 | 23,946 |
천연가스 | 1,069 | 3,862 | 7,562 | 7,709 | 7,818 | 6,802 | 6,254 | 8,515 |
석탄 | 513 | 991 | 1,335 | 1,361 | 1,713 | 1,613 | 1,826 | 1,759 |
전력 | 1,715 | 5,263 | 7,272 | 7,683 | 7,986 | 8,286 | 8,993 | 9,241 |
합계 | 13,122 | 29,698 | 38,563 | 41,605 | 41,968 | 40,846 | 41,476 | 43,461 |
2
에너지 공급측면에서 석유 ·가스분야에서 자급하고 있으나 최근 수급불균형이 나타남
- 말레이시아는 산유국으로 석유·가스분야에서는 자급하고 있으나, 최근 말레이 반도와 사라왁간의 수급불균형(반도내 천연가스 부족으로 현물시장에서 천연가스를 수입하는 사례가 발생)
- 말레이시아 정부는 이러한 일시적 수급불균형을 조절하고자 말라카지역에 LNG터미널을 완공한 바 있으며 이를 통해 사라왁(동말레이시아)에서 생산한 LNG를 말레이시아 반도로 들여올 수 있게 됨
에너지별 | 1990 | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석유 | 12,429 | 20,242 | 23,240 | 25,381 | 24,453 | 26,482 | 25,008 | 26,927 |
천연가스 | 6,801 | 26,370 | 34,917 | 36,639 | 39,289 | 35,851 | 35,447 | 35,740 |
석탄 | 1,326 | 2,486 | 7,299 | 8,848 | 9,782 | 10,623 | 14,777 | 14,772 |
수력 | 915 | 1,612 | 1,567 | 1,522 | 1,964 | 1,627 | 1,577 | 1,850 |
3
1인당 에너지 소비량이 꾸준하게 증가
연료별 | 단위 | 1990 | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총소비량 | toe | 1.19 | 2.16 | 2.5 | 2.66 | 2.76 | 2.67 | 2.72 | 2.74 |
전력 | kWh | 1,101 | 2,603 | 3,150 | 3,285 | 3,370 | 3,452 | 3,700 | 3,706 |
4
국가 에너지 효율성을 위한 말레이시아 자국 내 에너지 정책 추진
- 말레이시아의 에너지정책은 1975년 ‘국가 석유·가스정책’을 시작으로 발전하기 시작하였으며, 점차 고도화를 거듭하여 2010년에는 ‘신재생에너지정책’을 발표함
- 이러한 일련의 에너지정책의 목표는 시장경쟁도입과 그간 말레이시아 정부에 가장 큰 부담으로 작용했던 에너지 보조금을 단계적으로 삭감하는 것이며 이를 달성하기 위한 전략을 선정
- 1) 시장가격을 맞추기 위한 점진적인 에너지 가격 합리화
- 2) 에너지자원(신재생에너지 자원 포함)의 다양화
- 3) 전 부문에서 에너지 효율성 정책 실행의 가속화
- 4) 시장가격으로의 전환을 위한 관리 개선
- 5) 통합적이고 지속가능한 경제를 위해 신재생에너지정책 추진
- 이외에 정부는 90년부터 전기법(Electricity Act), 93년 가스법(Gas Act)을 시행중이며, 국가에너지효율성 마스터플랜(National Energy Efficiency Master Plan)을 작성하여 2020년 안에 탄소배출량을 40% 감소시키는 국가정책의 일환으로 국가에너지효율성 마스터플랜을 개발 중임
5
[주요 에너지 정책]
- 국가 석유·가스정책(1975) : 석유·가스의 효율적 사용정책(주요 석유가스자산 국가통제)
- 국가에너지정책(1979) : 최초의 체계적 에너지 정책으로 에너지 공급 측면, 사용 측면, 환경 측면의 효율화 정책
- 에너지고갈대비정책(1980) : 핵심에너지자원인 석유·가스 생산감소에 따른 에너지고갈대비 정책
- 4대 에너지정책(1981) : 에너지원을 석유/가스/수력/석탄의 4대 자원으로 다양화하는 정책
- 5대 에너지정책(2001) : 기존 4대 에너지 정책에 신재생 에너지를 추가하여 에너지의 효율적 활용 강조
- 신재생 에너지정책(2010) : 지속 가능한 녹색 성장으로 강조하고 FIT 등의 제도를 통해 신재생 에너지 공급 및 수요 활성화
년도 | 회사 | 가정 | 상업 | 산업 | 공중 가로등 | 광업 | 농업 | Free units | 총 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008년 | TNB | 5,750,325 | 1,110,718 | 25,330 | 45,037 | 13 | 906 | n/a | 6,932,329 |
SESB | 322,861 | 62,012 | 2.799 | 3.918 | - | - | n/a | 401,590 | |
SEB | 391,875 | 67,480 | 900 | 6,149 | - | - | n/a | 466,404 | |
2009 | TNB | 5,938,095 | 1,146,959 | 25,663 | 47,715 | 15 | 996 | n/a | 7,177,443 |
SESB | 347,640 | 65,551 | 2,870 | 4,117 | - | - | n/a | 420,178 | |
SEB | 406,119 | 70,040 | 905 | 6,507 | - | - | n/a | 483,571 | |
2010 | TNB | 6,128,224 | 1,224,414 | 25,580 | 50,122 | 17 | 1,080 | 2,218 | 7,431,655 |
SESB | 364,376 | 68,877 | 2,971 | 4,302 | - | - | n/a | 76,150 | |
SEB | 424,550 | 72,921 | 923 | 6,811 | - | - | n/a | 505,205 | |
2011 | TNB | 6,288,281 | 1,281,108 | 26,203 | 53,075 | 20 | 1,166 | 2,264 | 7,652,117 |
SESB | 384,384 | 72,288 | 2,865 | 4,516 | - | - | n/a | 464,053 | |
SEB | 440,340 | 76,222 | 947 | 7,042 | - | - | n/a | 528,551 | |
2012 | TNB | 6,456,674 | 1,334,371 | 27,599 | 56,715 | 22 | 1,241 | 2,271 | 7,878,866 |
SESB | 403,387 | 75,375 | 2,903 | 4,820 | - | - | n/a | 486,485 | |
SEB | 461,422 | 79,278 | 970 | 7,383 | - | - | n/a | 549,053 | |
2013 | TNB | 6,503,417 | 1,334,856 | 27,954 | 61,121 | 27 | 1,494 | - | 7,928,869 |
SESB | 422,964 | 79,188 | 2,937 | 5,128 | - | - | n/a | 510,217 | |
SEB | 483,106 | 82,160 | 985 | 7,699 | - | - | n/a | 573,950 |
회사 | 가정 | 상업 | 산업 | 공중 가로등 | 농업 | 총 |
---|---|---|---|---|---|---|
TNB | 93.41 | 132.32 | 100.39 | 69.83 | 129.33 | 109.55 |
SESB | 81.46 | 107.11 | 91.36 | 60.12 | - | 94.58 |
SESCO | 101.4 | 103.83 | 80.87 | 152.78 | - | 96.39 |
PLN 인도네시아 | 68.4 | 105.26 | 76.97 | 87.59 | - | 79.05 |
Taipower, 대만 | 97.66 | 116.69 | 83.37 | 40.7 | - | 92.11 |
EGAT, 태국 | 122.64 | n/a | n/a | n/a | - | 116.73 |
Meralco, 필리핀 | 264.47 | 233.87 | 185.97 | 27.74 | - | 228.65 |
TEPCO, 일본 | 281.29 | n/a | n/a | n/a | - | 284.35 |
KEPCO, 한국 | 113.19 | 103.12 | 85.45 | 90.16 | 41.28 | 91.1 |
싱가포르 | 186.75 | 170.83 | 161.74 | n/a | - | 184.77 |
6
[석유 요금제(싱가폴 제외)]

Unit:USD / Barrels | Motor Petrol(ULG 95) | Diesel | Fuel Oil | Kerosene | Naphtha |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 32.64 | 32.48 | 25.82 | 34.27 | 28.32 |
2001 | 27.43 | 27.32 | 21.78 | 28.32 | 23.75 |
2002 | 28.04 | 27.55 | 23.63 | 28.08 | 24.93 |
2003 | 34.69 | 32.46 | 25.72 | 33.25 | 30.14 |
2004 | 47.23 | 45.92 | 28.15 | 47.69 | 40.82 |
2005 | 62.38 | 64.35 | 40.32 | 67.99 | 51.04 |
2006 | 73.2 | 76.93 | 48.84 | 80.72 | 62.13 |
2007 | 104.05 | 103.74 | 74.60 | 110.50 | 93.98 |
2008 | 39.25 | 39.32 | 31.40 | 53.90 | 29.90 |
2009 | 86.55 | 86.60 | 75.30 | 87.25 | 80.72 |
2010 | 103.15 | 103.17 | 78.40 | 104.30 | 95.91 |
2011 | 117.00 | 117.10 | 104.10 | 121.64 | 99.90 |
2012 | 123.42 | 126.15 | 105.72 | 126.79 | 103.57 |
7
[연료별 소비량]



8
[산업별 에너지 소비량]



댓글
댓글이 없습니다.